| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 雪梨奧林匹克 | 0:0 | 南區突襲者 | 澳洲新南威爾斯州全國超級聯賽 | 17:30 |
| 坎培拉克羅埃西亞 | 2:1 | 奎恩拜恩市 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 17:30 |
| 坎培拉奧林匹克 | 0:0 | 坎培拉祖雲達斯 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 17:30 |
| 貝爾科嫩聯 | 1:1 | 坎培拉白鷹 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 17:30 |
| 塔格拉農聯 | 0:3 | 馬納羅美洲豹 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 17:30 |
| 奧康納騎士 | 0:0 | 庫瑪老虎 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 17:30 |
48强球队争锋,
104场赛事激战
| 序号 | 项目 | 数量 | 即时赔率 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赛事深度分析 | 2 | $ 2600 | $ 5200 |
| 2 | 观赛指南 | 1 | $ 3660 | $ 3660 |
| 3 | 官方周边商品 | 3 | $ 4580 | $ 13740 |